- Protocoale de radiologie CT, IRM, RX, ecografie și ghidul IRIS
- Ghidul Protocoalelor de Radiologie Nucleară & Medicină Nucleară (MN)
- Protocoale Medicină Nucleară — Oncologie & PET-CT
Protocoale Medicină Nucleară — Oncologie & PET-CT
PET-CT oncologic Whole Body cu 18F-FDG, evaluarea tumorilor neuroendocrine cu Octreotid (OctreoScan), scintigrafie MIBG și limfoscintigrafie ganglion santinelă (SLND) sân și melanom.
Catalog Protocoale (5 disponibile)
| Denumire Protocol | Radiofarmaceutic | Clasă Doză | Resursă Tehnică |
|---|---|---|---|
| PET-CT cu 18F-FDG în Oncologie (Whole Body Tumor Imaging) | Fluor-18 Fluordeoxiglucoză | Clasa 3 (7 - 12 mSv) | PDF MCB |
| Scintigrafie a Receptorilor de Somatostatină cu In-111 Pentetreotid (OctreoScan) | Indiu-111 Pentetreotide | Clasa 3 (8 - 10 mSv) | PDF MCB |
| Scintigrafie cu I-123 / I-131 MIBG (Metaiodobenzilguanidină) | Iod-123 MIBG | Clasa 2 - 3 (5 - 8 mSv) | PDF MCB |
| Limfoscintigrafie pentru Detecția Ganglionului Santinelă Mamar (SLND) | Tc-99m Tilmanocept | Clasa 1 (< 1 mSv) | PDF MCB |
| Limfoscintigrafie Cutanată pentru Ganglionul Santinelă în Melanom Malign | Tc-99m Tilmanocept | Clasa 1 (< 1 mSv) | PDF MCB |
Documente MCB Radiology
- Limfoscintigrafie cutanată — Protocol
- Limfoscintigrafie extremități — Protocol
- Limfoscintigrafie ginecologică — Protocol
- Limfoscintigrafie mamară — Protocol
- PET corporal cu FDG — Protocol
- Procedură de limfoscintigrafie — Protocol
- Scintigrafie MIBG — Protocol
- Scintigrafie cu octreotid — Protocol