- Protocoale de radiologie CT, IRM, RX, ecografie și ghidul IRIS
- Ghidul Protocoalelor de Radiologie Nucleară & Medicină Nucleară (MN)
☢️ Ghidul Protocoalelor de Radiologie Nucleară & Medicină Nucleară (MN)
Compendiu clinic complet al protocoalelor de Medicină Nucleară, Scintigrafie Planară & SPECT/CT și Tomografie cu Emisie de Pozitroni (PET/CT), integrat conform standardelor de referință MCB Radiology și ghidurilor societăților de profil (SNMMI / EANM).
Navigare după Specialitatea Clinică
Pulmonar • V/Q Scan
Ventilație Xenon-133, Perfuzie MAA, TEP la gravide / alergie contrast
Cardiologie Nucleară • MUGA
Ventriculografie sincronizată ECG, FEVS cardiotoxicitate chimio
Gastroenterologie & Hepatobiliar
HIDA colecistită/dischinezie, hemoragie digestivă activă, golire gastrică
Nefrologie & Urologie
Renogramă MAG3 diuretic Lasix, DMSA cortical pediatrie, HTA Captopril
Sistem Osos • Whole Body & 3-Faze
Metastaze osteoblastice, osteomielită vs celulită, SPECT/CT, NaF PET
Endocrinologie Nucleară
Scintigrafie tiroidă I-123, cancer tiroidian I-131, adenom paratiroidă Sestamibi
Neurologie & Neuroimagistică
Perfuzie cerebrală moarte cerebrală, cisternografie fugă LCR, PET FDG creier
Infecții & Inflamație Ocultă
Leucocite marcate Ceretec Tc-99m, Indium-111 WBC, febră de cauză necunoscută
Oncologie Moleculară & PET-CT
PET-CT FDG corp întreg, OctreoScan neuroendocrin, santinelă sân/melanom
Catalog Sinoptic al Protocoalelor de Medicină Nucleară (MCB Radiology)
| Protocol Clinic | Radiofarmaceutic | Doză / Clasă | Indicație Cheie | Link Protocol | Ghid Oficial Sursă |
|---|---|---|---|---|---|
| V/Q Lung Scan (Ventilație & Perfuzie) | Xe-133 gaz + Tc-99m MAA | 2-3 mSv (Clasa 2) | Trombembolism pulmonar (TEP) la gravide / alergie iod | Vezi Protocol | PDF MCB |
| MUGA Scan (Ventriculografie) | Tc-99m RBC UltraTag | 4-6 mSv (Clasa 2) | Monitorizare FEVS chimioterapie antracicline / Herceptin | Vezi Protocol | PDF MCB |
| HIDA Cholescintigraphy (Colecist) | Tc-99m Mebrofenin | 2-4 mSv (Clasa 2) | Colecistită acută obstrucție cistic, GBEF CCK | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Ficat & Splină | Tc-99m Sulfur Colloid | 2 mSv (Clasa 2) | Ciroză, hipertensiune portală, coloid shift | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Sângerare Digestivă Acută | Tc-99m RBC UltraTag | 4-6 mSv (Clasa 2) | Detecție sângerare joasă lentă (0.05 mL/min) | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Evacuare Gastrică Solidă | Tc-99m Sulfur Colloid | < 1 mSv (Clasa 1) | Gastropareză diabetică, greață cronică | Vezi Protocol | PDF MCB |
| MAG3 Renogramă & Lasix | Tc-99m MAG3 | 2 mSv (Clasa 1-2) | Obstrucție joncțiune pielo-ureterală vs. dilatație | Vezi Protocol | PDF MCB |
| DMSA Renal Cortical | Tc-99m DMSA | 1.5 mSv (Clasa 1) | Cicatrici pielonefrită pediatrie, RVU | Vezi Protocol | PDF MCB |
| HTA Renovasculară (Captopril) | Tc-99m MAG3 | 2 mSv (Clasa 1-2) | Stenoză arteră renală funcțională | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Scintigrafie Osoasă Corp Întreg | Tc-99m MDP / HDP | 3-4 mSv (Clasa 2) | Metastaze osoase osteoblastice prostată, sân | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Scintigrafie Osoasă 3 Faze | Tc-99m MDP / HDP | 3-4 mSv (Clasa 2) | Osteomielită acută vs. celulită, proteze | Vezi Protocol | PDF MCB |
| SPECT Osos / SPECT-CT | Tc-99m MDP / HDP | 4-5 mSv (Clasa 2) | Spondiloliză, durere mecanică coloană, tars | Vezi Protocol | PDF MCB |
| NaF-18 PET Osos | 18F-NaF PET | 4-6 mSv (Clasa 2) | Cea mai înaltă rezoluție osoasă PET | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Tiroidă Captare & Scan | I-123 / Tc-99m | 1-2 mSv (Clasa 1) | Basedow, noduli toxici calzi vs. reci | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Cancer Tiroidian I-131 Whole Body | I-131 oral | Terapeutic/Diag | Resturi tiroidiene, metastaze la distanță | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Paratiroidă Sestamibi SPECT/CT | Tc-99m MIBI | 4-6 mSv (Clasa 2) | Adenom paratiroidian în hiperparatiroidism | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Perfuzie Cerebrală Moarte Cerebrală | Tc-99m HMPAO | 4-5 mSv (Clasa 2) | Confirmare paraclinică moarte cerebrală | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Cisternografie Fugă LCR | In-111 DTPA | 2-3 mSv (Clasa 2) | Rinolicvoree, otolicvoree, hidrocefalie NPH | Vezi Protocol | PDF MCB |
| PET-CT Cerebral FDG | 18F-FDG | 5-7 mSv (Clasa 2) | Focar epileptogen, Alzheimer, demență FTD | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Leucocite Ceretec WBC | Tc-99m HMPAO WBC | 5-7 mSv (Clasa 2) | Infecții osoase picior diabetic, IBD acut | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Leucocite Indium-111 WBC | In-111 Oxine WBC | 7-10 mSv (Clasa 3) | Osteomielită cronică, febră de origine necunoscută | Vezi Protocol | PDF MCB |
| PET-CT Oncologie F-18 FDG | 18F-FDG | 7-12 mSv (Clasa 3) | Stadializare cancere limfom, plămân, colon | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Octreotid (Tumori Neuroendocrine) | In-111 Pentetreotide | 8-10 mSv (Clasa 3) | Carcinoid, gastrinom, feocromocitom | Vezi Protocol | PDF MCB |
| MIBG Scintigrafie | I-123 / I-131 MIBG | 5-8 mSv (Clasa 2-3) | Feocromocitom, neuroblastom copii | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Ganglion Santinelă Sân (SLND) | Tc-99m Nanocoloid | < 1 mSv (Clasa 1) | Biopsie ghidată axilă cancer mamar incipient | Vezi Protocol | PDF MCB |
| Ganglion Santinelă Melanom | Tc-99m Nanocoloid | < 1 mSv (Clasa 1) | Reperaj limfatic drenaj cutanat melanom | Vezi Protocol | PDF MCB |
Documente MCB disponibile local
Deschide catalogul MCB: 36 documente. Protocoale și documente tehnice, cu PDF-uri integrale și previzualizare.